UM Szczecinek: Dotacje dla stowarzyszeń ze Szczecinka

Burmistrz Miasta Szczecinek zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2024 roku placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
"
Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych na realizację zadań przedstawia się następująco:
Prowadzenie w 2024 roku placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (zł) |
| 1. | Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom | Placówka Wsparcia Dziennego „Koniczynka" | 219900 |
| 2. | Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Magdalenka” | 159100 |
| 3. | Fundusz Tratwa Szczecinek | Świetlica Środowiskowa „Tratwa” | 219900 |
| 4. | Caritas Diecezji Koszalińsko | Świetlica profilaktyczno-wychowawcza Niepokalanki Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | 151100 |
Realizacja w 2024 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
| Lp. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota (zł) |
| 1. | Fundusz „Tratwa” Szczecinek | Działania dotyczące zapobiegania przemocy domowej oraz wspierania osób uwikłanych w przemoc domową | 110 000 |
| 2. | Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” | Klub Abstynenta Bratek | 80000 |
| 3. | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | Punkt Konsultacyjny w Szczecinku | 35000 |
"
Źródło info: szczecinek.pl/pl/aktualnosci/dotacje-dla-stowarzyszen-ze-szczecinka


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!